Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 12.11.2026. Середина цены считается по медиане: половина квартир дешевле, половина дороже.
Считано по объявлениям, снятым 12.11.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные13 квартир | 46,5–58 м² | от 17 млн ₽середина 34 млн ₽ | 649 425 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные25 квартир | 48,3–68,5 м² | от 23 млн ₽середина 43 млн ₽ | 777 509 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные3 квартиры | 68,5–69,4 м² | от 34 млн ₽середина 36 млн ₽ | 524 088 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| ЛДМЭлитный · Чкаловская | 19 квартир | 48,3–69,4 м² | от 34 млн ₽ | 1 006 784 ₽ / м² |
| Neva ResidenceПремиум · Спортивная, Чкаловская, Крестовский остров | 3 квартиры | 48,7–63,7 м² | от 23 млн ₽ | 478 571 ₽ / м² |
| ЖК «The ONE»Премиум · Чкаловская | 3 квартиры | 61–67,6 м² | от 34 млн ₽ | 627 219 ₽ / м² |
| Омега-АпартПетроградская | 2 квартиры | 46,9–54,1 м² | от 17 млн ₽ | 360 480 ₽ / м² |
| ЖК «Skandi Klubb»Петроградская, Чёрная речка | 2 квартиры | 68,5–69 м² | от 34 млн ₽ | 507 696 ₽ / м² |
| ЖК «Tesoro»Бизнес · Чкаловская | 2 квартиры | 53,8–59,2 м² | от 34 млн ₽ | 679 971 ₽ / м² |
| ЖК «One Trinity Place»Элитный · Чкаловская, Крестовский остров | 2 квартиры | 52–58 м² | от 48 млн ₽ | 991 346 ₽ / м² |
| FamiliaПремиум · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 46,5 м² | от 26 млн ₽ | 556 989 ₽ / м² |
| ЖК «Октавия»Чкаловская, Крестовский остров | 1 квартира | 52,2 м² | от 27 млн ₽ | 511 686 ₽ / м² |
| КоллекционерБизнес · Петроградская, Чёрная речка | 1 квартира | 47,4 м² | от 28 млн ₽ | 581 857 ₽ / м² |
| LumiereЧкаловская, Спортивная | 1 квартира | 67 м² | от 32 млн ₽ | 477 612 ₽ / м² |
| ЖК «Леонтьевский Мыс»Элитный · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 56,7 м² | от 34 млн ₽ | 606 702 ₽ / м² |
| ЖК «Дом Керстена»Бизнес · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 57 м² | от 37 млн ₽ | 649 123 ₽ / м² |
| Петровский квартал на водеЧкаловская, Спортивная | 1 квартира | 57,5 м² | от 43 млн ₽ | 751 478 ₽ / м² |
| Project 6/3Спортивная, Чкаловская | 1 квартира | 68,2 м² | от 45 млн ₽ | 658 358 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 12.11.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
В продаже 41 квартира в 15 домах. Самая доступная стоит 17 млн ₽, середина цены 42 млн ₽. Цены сняты 12.11.2026 по объявлениям продавцов.
Середина цены метра 751 478 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 359 709 ₽, самый дорогой 1 403 283 ₽. Метр здесь на 6 % дешевле медианы по району: 751 478 против 802 603 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 46,5 до 69,4 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные.
Сейчас они есть в домах: ЛДМ, Neva Residence, ЖК «The ONE», Омега-Апарт, ЖК «Skandi Klubb», ЖК «Tesoro» и ещё 9. Больше всего выбор здесь: дом «ЛДМ», 19 квартир.
Нет. Это цены продавцов из открытых объявлений: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры от 45 до 70 м². С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.








