Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 28.09.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 28.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные2 квартиры | 78,2–80,7 м² | от 48 млн ₽середина 49 млн ₽ | 613 795 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные25 квартир | 75,5–99,4 м² | от 31 млн ₽середина 67 млн ₽ | 785 949 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные35 квартир | 75,5–99,4 м² | от 49 млн ₽середина 89 млн ₽ | 1 016 411 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| ЛДМЭлитный · Чкаловская | 40 квартир | 75,7–99,4 м² | от 59 млн ₽ | 1 018 959 ₽ / м² |
| Северная КоронаПремиум · Петроградская, Чкаловская | 5 квартир | 75,5–95,1 м² | от 49 млн ₽ | 680 000 ₽ / м² |
| Петровский квартал на водеЧкаловская, Спортивная | 2 квартиры | 75,5–80,2 м² | от 37 млн ₽ | 512 361 ₽ / м² |
| AVANTПремиум · Чкаловская, Спортивная | 2 квартиры | 78,2–80,7 м² | от 48 млн ₽ | 613 795 ₽ / м² |
| Петровская ДоминантаБизнес · Чкаловская | 2 квартиры | 85–91 м² | от 70 млн ₽ | 796 380 ₽ / м² |
| ЖК «One Trinity Place»Элитный · Чкаловская, Крестовский остров | 2 квартиры | 79 м² | от 90 млн ₽ | 1 189 873 ₽ / м² |
| Premier PalaceБизнес · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 76 м² | от 31 млн ₽ | 407 763 ₽ / м² |
| ЖК «Grand View»Премиум · Чкаловская | 1 квартира | 76,7 м² | от 35 млн ₽ | 455 020 ₽ / м² |
| ЖК «Остров»Комфорт · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 79 м² | от 42 млн ₽ | 531 646 ₽ / м² |
| ЖК «Петровская ривьера»Бизнес · Чкаловская | 1 квартира | 80,2 м² | от 43 млн ₽ | 534 788 ₽ / м² |
| Family LoftБизнес · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 96,5 м² | от 49 млн ₽ | 509 845 ₽ / м² |
| FamiliaПремиум · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 80 м² | от 50 млн ₽ | 623 750 ₽ / м² |
| ЖК «Мендельсон»Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 76,9 м² | от 53 млн ₽ | 689 207 ₽ / м² |
| Крестовский de luxeКрестовский остров, Чкаловская | 1 квартира | 86 м² | от 73 млн ₽ | 848 837 ₽ / м² |
| ЖК «Петровская коса, 1»Чкаловская | 1 квартира | 80,6 м² | от 80 млн ₽ | 992 556 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 28.09.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 62 квартиры в 15 домах. Дешевле всех — 31 млн ₽, середина цены — 83 млн ₽. Цены сняты 28.09.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 966 634 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 407 763 ₽, самый дорогой 1 419 721 ₽. Метр стоит примерно как в среднем по району — разница в пределах пяти процентов.
Сейчас в продаже квартиры от 75,5 до 99,4 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные.
Сейчас — в домах: ЛДМ, Северная Корона, Петровский квартал на воде, AVANT, Петровская Доминанта, ЖК «One Trinity Place» и ещё 9. Больше всего выбор здесь: дом «ЛДМ», 40 квартир.
Нет. Это цены продавцов из объявлений на 28.09.2026: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры от 70 до 100 м². С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.








