Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 16.10.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 16.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные9 квартир | 31,6–65,3 м² | от 16 млн ₽середина 32 млн ₽ | 736 961 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные4 квартиры | 53,8–80 м² | от 30 млн ₽середина 38 млн ₽ | 516 618 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные10 квартир | 70–96,2 м² | от 38 млн ₽середина 45 млн ₽ | 551 410 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| Neva ResidenceПремиум · Спортивная, Чкаловская, Крестовский остров | 5 квартир | 31,6–89,1 м² | от 16 млн ₽ | 473 684 ₽ / м² |
| Северная КоронаПремиум · Петроградская, Чкаловская | 4 квартиры | 40,3–75,5 м² | от 34 млн ₽ | 795 000 ₽ / м² |
| FamiliaПремиум · Чкаловская, Спортивная | 3 квартиры | 44,1–90,8 м² | от 32 млн ₽ | 526 432 ₽ / м² |
| Premier PalaceБизнес · Чкаловская, Спортивная | 2 квартиры | 33–35,7 м² | от 18 млн ₽ | 546 691 ₽ / м² |
| ЛДМЭлитный · Чкаловская | 2 квартиры | 83,6–86,4 м² | от 50 млн ₽ | 587 238 ₽ / м² |
| ЖК «Дом Керстена»Бизнес · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 59 м² | от 30 млн ₽ | 500 000 ₽ / м² |
| ЖК «Ориенталь»Чкаловская, Крестовский остров | 1 квартира | 77 м² | от 38 млн ₽ | 500 000 ₽ / м² |
| ЖК «Tesoro»Бизнес · Чкаловская | 1 квартира | 53,8 м² | от 42 млн ₽ | 777 511 ₽ / м² |
| ЖК «Леонтьевский Мыс»Элитный · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 70 м² | от 42 млн ₽ | 600 000 ₽ / м² |
| AVANTПремиум · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 72 м² | от 45 млн ₽ | 620 528 ₽ / м² |
| Neva HausЭлитный · Чкаловская, Спортивная | 1 квартира | 96,2 м² | от 46 млн ₽ | 475 052 ₽ / м² |
| ЖК «One Trinity Place»Элитный · Чкаловская, Крестовский остров | 1 квартира | 59,1 м² | от 49 млн ₽ | 828 765 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 16.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 23 квартиры в 12 домах. Дешевле всех — 16 млн ₽, середина цены — 40 млн ₽. Цены сняты 16.10.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 576 389 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 426 487 ₽, самый дорогой 840 000 ₽. Метр стоит примерно как в среднем по району — разница в пределах пяти процентов.
Сейчас в продаже квартиры от 31,6 до 96,2 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные.
Сейчас — в домах: Neva Residence, Северная Корона, Familia, Premier Palace, ЛДМ, ЖК «Дом Керстена» и ещё 6. Больше всего выбор здесь: дом «Neva Residence», 5 квартир.
Нет. Это цены продавцов из открытых объявлений: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры до 50 млн у метро «Чкаловская». С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.








