Студия квартира 28 м² в «iD Petrogradskaya»
16 предложений в «iD Petrogradskaya», этажи с 1 по 6, от 18,2 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.




| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 5 этаж | 27,9 м² | 18 248 300 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 3 этаж | 27,9 м² | 18 248 300 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 28 м² | 18 326 900 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 28 м² | 18 326 900 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 3 этаж | 28 м² | 18 326 900 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 2 этаж | 28,1 м² | 18 425 150 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 28,2 м² | 18 451 350 ₽655 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 2 этаж | 27,5 м² | 20 347 860 ₽741 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 1 этаж | 27,6 м² | 20 421 960 ₽741 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 28,4 м² | 21 007 350 ₽741 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 28,4 м² | 21 007 350 ₽741 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 27,9 м² | 22 009 400 ₽790 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 28,2 м² | 22 254 300 ₽790 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 27,9 м² | 23 410 800 ₽840 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 2 этаж | 28,1 м² | 23 604 000 ₽840 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 27,6 м² | 28 990 500 ₽1 050 000 ₽ за метр | Без отделки, Весь дом, 2029 | Узнать |
Цены и остатки застройщика на 27 сентября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
825 квартир на Аптекарском острове — с видом на Карповку и Иоанновский монастырь
- Адресулица Профессора Попова, 38
- ЗастройщикЕвроинвест Девелопмент
- СрокIV квартал 2029
- МетроПетроградская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
От 18 248 300 ₽ до 28 990 500 ₽ — по данным застройщика на 27 сентября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.
Сейчас 16 предложений такого метража на этажах с 1 по 6. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Без отделки.
2029.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
28 м² в «iD Petrogradskaya»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







